The Black Bull ($ANSEM): Disrupting the Creator Economy on Solana
Explore how The Black Bull ($ANSEM) disrupts the creator economy by transforming social influence into decentralized finance on Solana.
AAVE50⚡Aave#2
UNI50⚡Uniswap#3
SHIB50⚡Shiba Inu#4
AVAX50⚡Avalanche#5
SUI50⚡Sui#6
OKB50⚡OKB#7
CRO50⚡Cronos#8
XLM50⚡Stellar#9
NEAR50⚡NEAR Protocol#10
WBT50⚡WhiteBIT Coin#11
ZEC50⚡Zcash#12
XMR50⚡Monero#13
USDT50⚡Tether#14
RAIN50⚡Rain#15
HYPE50⚡Hyperliquid#16
ADA50⚡Cardano#17Track assets, publish original coverage, and turn verified attention into measurable participation.
Explore the live relationship between tracked assets, original coverage, and verified creator channels across CryptoLiveLeak.
Live market attention for tokens created through the CryptoLiveLeak Launchpad.
Move from audience member to active channel with publishing and Live Studio access.
| #17 | $0.000000 | +0.31% | $191K | Sync | 14signals | 631 | 75% | API ready | |
| #61 | $0.000000 | +1.52% | $0.43 | $0.00 | 16signals | 180 | 88% | API ready | |
| #01 | $1.29 | -2.86% | $81.3B | $1.18B | 14signals | 5,718 | 75% | API ready | |
| #02 | $2,486 | -1.70% | $300B | $14.7B | 14signals | 5,077 | 75% | API ready | |
| #03 | $2.19 | -11.36% | $551M | $338M | 14signals | 4,767 | 75% | API ready | |
| #04 | $80,351 | -0.00% | $1.62T | $12.9B | 14signals | 4,703 | 75% | API ready | |
| #05 | $98.21 | -2.80% | $57.5B | $3.22B | 14signals | 4,649 | 75% | API ready | |
| #06 | $1.40 | +1.56% | $3.93B | $38.9M | 14signals | 4,641 | 75% | API ready | |
| #07 | $0.188481 | -0.92% | $67.6M | $2.96M | 14signals | 4,534 | 75% | API ready | |
| #08 | $12.65 | -5.35% | $9.47B | $494M | 14signals | 4,508 | 75% | API ready | |
| #09 | $232 | -3.01% | $2.23B | $184M | 14signals | 2,581 | 75% | API ready | |
| #10 | $38.21 | -9.93% | $490M | $100M | 14signals | 1,682 | 75% | API ready | |
| #11 | $0.226510 | -1.71% | $248M | $9.11M | 14signals | 1,119 | 75% | API ready | |
| #12 | Sync | Sync | Sync | Sync | 14signals | 964 | 63% | Inventory | |
| #13 | $0.000000 | +0.98% | $31.0 | $0.00 | 16signals | 887 | 88% | API ready | |
| #14 | $0.057014 | +0.83% | $1.81B | $26.9M | 14signals | 879 | 75% | API ready | |
| #15 | $0.000000 | -0.11% | $30.4 | $0.00 | 16signals | 805 | 88% | API ready | |
| #16 | $0.000000 | Sync | $30.3 | $0.00 | 16signals | 755 | 88% | API ready | |
| #18 | $0.309603 | -7.35% | $29.4B | $648M | 14signals | 584 | 75% | API ready | |
| #19 | $0.262723 | +0.48% | $109M | $12.0M | 14signals | 541 | 75% | API ready | |
| #20 | $687 | +1.06% | $91.4B | $812M | 14signals | 528 | 75% | API ready | |
| #21 | $0.999928 | +0.01% | $183B | $66.2B | 14signals | 486 | 75% | API ready | |
| #22 | $127 | -5.45% | $1.96B | $347M | 14signals | 464 | 75% | API ready | |
| #23 | $7.45 | -2.36% | $4.65B | $493M | 14signals | 454 | 75% | API ready | |
| #24 | $0.096031 | +0.11% | $15.0B | $535M | 14signals | 451 | 75% | API ready | |
| #25 | $0.232781 | +5.52% | $8.74B | $499M | 14signals | 450 | 75% | API ready | |
| #26 | $0.999704 | -0.02% | $73.7B | $15.3B | 14signals | 434 | 75% | API ready | |
| #27 | $1,253 | +3.10% | $21.3B | $935M | 14signals | 434 | 75% | API ready | |
| #28 | $1.00 | -0.00% | $3.39B | $393M | 14signals | 409 | 75% | API ready | |
| #29 | $5.40 | +13.86% | $7.07B | $915M | 14signals | 409 | 75% | API ready | |
| #30 | $0.999942 | -0.00% | $2.77B | $144M | 14signals | 394 | 75% | API ready | |
| #31 | $1.08 | +2.25% | $4.45B | $464M | 14signals | 388 | 75% | API ready | |
| #32 | $0.115968 | +3.24% | $4.57B | $9.78M | 14signals | 384 | 75% | API ready | |
| #33 | $512 | +2.28% | $9.64B | $136M | 14signals | 380 | 75% | API ready | |
| #34 | $10.43 | +1.07% | $4.62B | $303M | 14signals | 379 | 75% | API ready | |
| #35 | $0.180101 | +0.68% | $6.27B | $89.6M | 14signals | 377 | 75% | API ready | |
| #36 | $91.93 | +0.07% | $20.4B | $683M | 14signals | 376 | 75% | API ready | |
| #37 | $0.012408 | +4.57% | $8.80B | $16.4M | 14signals | 371 | 75% | API ready | |
| #38 | $4,649 | +0.01% | $2.01B | $160M | 14signals | 366 | 75% | API ready | |
| #39 | $1.04 | +2.61% | $26.5B | $26.3M | 14signals | 361 | 75% | API ready | |
| #40 | $114 | -3.14% | $2.39B | $40.7M | 14signals | 361 | 75% | API ready | |
| #41 | $61.41 | +0.16% | $4.77B | $215M | 14signals | 359 | 75% | API ready | |
| #42 | $0.411687 | +0.10% | $2.01B | $238M | 14signals | 358 | 75% | API ready | |
| #43 | $1.00 | -0.00% | $2.08B | $284M | 14signals | 355 | 75% | API ready | |
| #44 | $0.999466 | -0.03% | $4.06B | $1.14B | 14signals | 351 | 75% | API ready | |
| #45 | $4,641 | +0.06% | $2.84B | $215M | 14signals | 342 | 75% | API ready | |
| #46 | $0.999046 | -0.06% | $1.48B | $3.67M | 14signals | 342 | 75% | API ready | |
| #47 | $71.53 | -2.26% | $8.44B | $101M | 14signals | 337 | 75% | API ready | |
| #48 | $1.14 | -0.04% | $2.19B | $123K | 14signals | 332 | 75% | API ready | |
| #49 | $9.31 | -0.43% | $8.57B | $266K | 14signals | 324 | 75% | API ready | |
| #50 | $0.000002 | -0.63% | $1.50B | $6.67M | 14signals | 293 | 75% | API ready | |
| #51 | $0.000005 | -0.52% | $3.02B | $50.8M | 14signals | 272 | 75% | API ready | |
| #52 | $0.000000 | Sync | $31.8 | $0.00 | 16signals | 249 | 88% | API ready | |
| #53 | $0.068443 | -1.00% | $3.41B | $12.3M | 14signals | 244 | 75% | API ready | |
| #54 | $0.700682 | +0.44% | $1.89B | $105M | 14signals | 241 | 75% | API ready | |
| #55 | $0.073305 | -1.73% | $3.21B | $48.2M | 14signals | 234 | 75% | API ready | |
| #56 | $1.00 | +0.00% | $2.80B | $0.00 | 14signals | 230 | 75% | API ready | |
| #57 | $226 | -1.76% | $4.54B | $122M | 14signals | 228 | 75% | API ready | |
| #58 | $0.998604 | -0.06% | $4.52B | $65.2M | 14signals | 221 | 75% | API ready | |
| #59 | $1.00 | +0.02% | $10.0B | $147M | 14signals | 221 | 75% | API ready | |
| #60 | $0.999887 | -0.02% | $4.58B | $316M | 14signals | 218 | 75% | API ready |
Explore how The Black Bull ($ANSEM) disrupts the creator economy by transforming social influence into decentralized finance on Solana.