Blog
BlackRock BUIDL Fund: Bridging Institutional Finance and Blockchain
BlackRock's BUIDL fund bridges traditional finance with blockchain, offering institutional investors U.S. Treasury yields with 24/7 tokenized liquidity.
XRP80⚡Ripple#2
USDT50⚡Tether#3
ADA50⚡Cardano#4
TRX50⚡TRON#6
XTZ50⚡Tezos#7
DASH50⚡Dash#8
TAO50⚡Bittensor#9
TRUMP50⚡Solana#10
SOL50⚡Solana#11
ETH50⚡Ethereum#12
LINK50⚡Ethereum#13
BTC50⚡Bitcoin#14
AAVE49⚡Aave#15
DOGE48⚡Dogecoin#16
ZEC38⚡Zcash#17
NEAR33⚡NEAR ProtocolTrack assets, publish original coverage, and turn verified attention into measurable participation.
Explore the live relationship between tracked assets, original coverage, and verified creator channels across CryptoLiveLeak.
Move from audience member to active channel with publishing and Live Studio access.
| #01 | $1.01 | -0.49% | $63.2B | $752M | 14signals | 5,360 | 75% | API ready | |
| #02 | $1,650 | +1.32% | $199B | $13.3B | 14signals | 4,720 | 75% | API ready | |
| #03 | $1.39 | -1.25% | $344M | $43.3M | 14signals | 4,402 | 75% | API ready | |
| #04 | $62,843 | -0.26% | $1.26T | $34.0B | 14signals | 4,330 | 75% | API ready | |
| #05 | $1.33 | -1.18% | $3.66B | $21.7M | 14signals | 4,311 | 75% | API ready | |
| #06 | $61.74 | -0.91% | $35.7B | $4.31B | 14signals | 4,262 | 75% | API ready | |
| #07 | $0.199386 | -1.15% | $91.5M | $1.23M | 14signals | 4,186 | 75% | API ready | |
| #08 | $7.90 | +6.85% | $5.74B | $307M | 14signals | 4,174 | 75% | API ready | |
| #09 | $203 | +4.16% | $1.94B | $170M | 14signals | 2,266 | 75% | API ready | |
| #10 | $35.84 | -2.53% | $456M | $101M | 14signals | 1,279 | 75% | API ready | |
| #11 | $0.243667 | -1.89% | $264M | $24.9M | 14signals | 810 | 75% | API ready | |
| #12 | $0.055411 | +0.71% | $1.76B | $28.7M | 14signals | 547 | 75% | API ready | |
| #13 | Sync | Sync | Sync | Sync | 14signals | 516 | 63% | Inventory | |
| #14 | $0.000000 | +0.98% | $31.0 | $0.00 | 16signals | 509 | 88% | API ready | |
| #15 | $0.000000 | -0.11% | $30.4 | $0.00 | 16signals | 461 | 88% | API ready | |
| #16 | $0.000000 | Sync | $30.3 | $0.00 | 16signals | 416 | 88% | API ready | |
| #17 | $0.324713 | +0.27% | $30.8B | $349M | 14signals | 204 | 75% | API ready | |
| #18 | $573 | +0.92% | $76.3B | $518M | 14signals | 185 | 75% | API ready | |
| #19 | $0.000000 | +0.39% | $66.2K | Sync | 14signals | 184 | 75% | API ready | |
| #20 | $0.998992 | -0.01% | $184B | $45.3B | 14signals | 137 | 75% | API ready | |
| #21 | $0.070203 | -1.53% | $10.9B | $444M | 14signals | 107 | 75% | API ready | |
| #22 | $0.162742 | -1.01% | $6.07B | $273M | 14signals | 100 | 75% | API ready | |
| #23 | $476 | +3.53% | $7.99B | $274M | 14signals | 71 | 75% | API ready | |
| #24 | $90.15 | +1.95% | $1.39B | $150M | 14signals | 68 | 75% | API ready | |
| #25 | $4.14 | +8.48% | $2.58B | $233M | 14signals | 67 | 75% | API ready | |
| #26 | $0.121609 | -0.25% | $4.77B | $10.2M | 14signals | 66 | 75% | API ready | |
| #27 | $0.190592 | +16.85% | $79.5M | $15.8M | 14signals | 63 | 75% | API ready | |
| #28 | $0.999628 | -0.00% | $72.1B | $11.4B | 14signals | 62 | 75% | API ready | |
| #29 | $0.013577 | -1.06% | $9.43B | $20.1M | 14signals | 53 | 75% | API ready | |
| #30 | $53.90 | -1.69% | $12.0B | $346M | 14signals | 52 | 75% | API ready | |
| #31 | $1.65 | +4.22% | $2.15B | $184M | 14signals | 51 | 75% | API ready | |
| #32 | $0.172746 | +0.65% | $5.92B | $106M | 14signals | 44 | 75% | API ready | |
| #33 | $56.57 | +0.76% | $16.6B | $88.3M | 14signals | 43 | 75% | API ready | |
| #34 | $0.684008 | -0.84% | $2.79B | $128M | 14signals | 41 | 75% | API ready | |
| #35 | $0.998951 | -0.02% | $3.99B | $640M | 14signals | 38 | 75% | API ready | |
| #36 | $0.417997 | +5.98% | $2.04B | $167M | 14signals | 35 | 75% | API ready | |
| #37 | $0.999845 | +0.05% | $3.48B | $248M | 14signals | 34 | 75% | API ready | |
| #38 | $359 | +3.17% | $6.75B | $95.9M | 14signals | 34 | 75% | API ready | |
| #39 | $4,253 | +3.32% | $1.88B | $255M | 14signals | 34 | 75% | API ready | |
| #40 | $9.78 | -0.02% | $9.00B | $218K | 14signals | 33 | 75% | API ready | |
| #41 | $86.22 | +0.35% | $1.81B | $13.5M | 14signals | 33 | 75% | API ready | |
| #42 | $1.00 | +0.01% | $1.59B | $70.2M | 14signals | 33 | 75% | API ready | |
| #43 | $6.41 | -0.45% | $2.77B | $131M | 14signals | 32 | 75% | API ready | |
| #44 | $1.00 | +0.00% | $2.70B | $0.00 | 14signals | 32 | 75% | API ready | |
| #45 | $1.01 | -1.25% | $21.0B | $27.7M | 14signals | 32 | 75% | API ready | |
| #46 | $0.999205 | +0.10% | $1.58B | $28.8M | 14signals | 31 | 75% | API ready | |
| #47 | $0.000002 | -0.11% | $1.61B | $19.1M | 14signals | 30 | 75% | API ready | |
| #48 | $0.999617 | +0.01% | $2.75B | $165M | 14signals | 29 | 75% | API ready | |
| #49 | $44.40 | +0.02% | $3.44B | $164M | 14signals | 27 | 75% | API ready | |
| #50 | $1.14 | +0.04% | $2.14B | $866K | 14signals | 27 | 75% | API ready | |
| #51 | $4,219 | +3.73% | $2.59B | $262M | 14signals | 27 | 75% | API ready | |
| #52 | $0.600104 | -1.13% | $1.61B | $47.9M | 14signals | 26 | 75% | API ready | |
| #53 | $0.054466 | -1.03% | $2.58B | $3.22M | 14signals | 26 | 75% | API ready | |
| #54 | $0.000005 | -0.57% | $2.90B | $81.9M | 14signals | 26 | 75% | API ready | |
| #55 | $0.999699 | +0.02% | $3.88B | $56.3M | 14signals | 25 | 75% | API ready | |
| #56 | $0.069451 | +0.18% | $3.04B | $54.5M | 14signals | 25 | 75% | API ready | |
| #57 | $0.999895 | -0.01% | $4.58B | $165M | 14signals | 24 | 75% | API ready | |
| #58 | $214 | +1.33% | $4.29B | $74.1M | 14signals | 22 | 75% | API ready | |
| #59 | $0.999976 | -0.01% | $9.84B | $108M | 14signals | 17 | 75% | API ready |
Blog
BlackRock's BUIDL fund bridges traditional finance with blockchain, offering institutional investors U.S. Treasury yields with 24/7 tokenized liquidity.